センスなしおが岡三RSSを使って日経平均先物でシステムトレード

裁量トレードで大損ぶっこいているわたくしですが、岡三RSSを使ってシステムトレードを始めてみました。今度こそいけるはず!

2019年1月まとめ

1月の取引履歴のまとめです。 

見にくいですが、Excelからのコピペなのでご容赦ください。

day session result weekly monthly total draw down
1/18 day ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
1/18 night ¥52,176 ¥52,176 ¥52,176 ¥52,176 ¥0
1/21 day ¥43,338 ¥95,514 ¥95,514 ¥95,514 ¥0
1/21 night ¥0 ¥95,514 ¥95,514 ¥95,514 ¥0
1/22 day ¥40,338 ¥135,852 ¥135,852 ¥135,852 ¥0
1/22 night ¥-54,486 ¥81,366 ¥81,366 ¥81,366 ¥-54,486
1/23 day ¥0 ¥81,366 ¥81,366 ¥81,366 ¥-54,486
1/23 night ¥-18,162 ¥63,204 ¥63,204 ¥63,204 ¥-72,648
1/24 day ¥-54,486 ¥8,718 ¥8,718 ¥8,718 ¥-127,134
1/24 night ¥-1,824 ¥6,894 ¥6,894 ¥6,894 ¥-128,958
1/25 day ¥32,838 ¥39,732 ¥39,732 ¥39,732 ¥-96,120
1/25 night ¥2,838 ¥2,838 ¥42,570 ¥42,570 ¥-93,282
1/28 day ¥-18,162 ¥-15,324 ¥24,408 ¥24,408 ¥-111,444
1/28 night ¥0 ¥-15,324 ¥24,408 ¥24,408 ¥-111,444
1/29 day ¥-18,162 ¥-33,486 ¥6,246 ¥6,246 ¥-129,606
1/29 night ¥-21,324 ¥-54,810 ¥-15,078 ¥-15,078 ¥-150,930
1/30 day ¥13,338 ¥-41,472 ¥-1,740 ¥-1,740 ¥-137,592
1/30 night ¥55,338 ¥13,866 ¥53,598 ¥53,598 ¥-82,254
1/31 day ¥-40,986 ¥-27,120 ¥12,612 ¥12,612 ¥-123,240

累計損益の推移です。

f:id:okasan_rss_man:20190201141908p:plain

2019年1月累計損益推移

最終的には、手数料込みで損益が+12,612円で、最大ドローダウンが-150,930円でした。

まだ始まったばかりなので何とも言えないところですが、ひとまず想定の範囲内です。

損益もギリギリプラスなので良しとしましょう。

退場せずに続けていくことが一番大事、なはず。

2月に期待です。