センスなしおが岡三RSSを使って日経平均先物でシステムトレード

裁量トレードで大損ぶっこいているわたくしですが、岡三RSSを使ってシステムトレードを始めてみました。今度こそいけるはず!

2019年2月まとめ

2月の取引履歴のまとめです。 

例によって見にくいですが、Excelからのコピペなのでご容赦ください。

day session result weekly monthly total draw down 最大DD
1/31 night ¥-13,824 ¥-40,944 ¥-13,824 ¥-1,212 ¥-137,064 ¥-150,930
2/1 day ¥14,838 ¥-26,106 ¥1,014 ¥13,626 ¥-122,226 ¥-150,930
2/1 night ¥-36,324 ¥-36,324 ¥-35,310 ¥-22,698 ¥-158,550 ¥-158,550
2/4 day ¥-3,162 ¥-39,486 ¥-38,472 ¥-25,860 ¥-161,712 ¥-161,712
2/4 night ¥-3,162 ¥-42,648 ¥-41,634 ¥-29,022 ¥-164,874 ¥-164,874
2/5 day ¥-9,324 ¥-51,972 ¥-50,958 ¥-38,346 ¥-174,198 ¥-174,198
2/5 night ¥-3,324 ¥-55,296 ¥-54,282 ¥-41,670 ¥-177,522 ¥-177,522
2/6 day ¥-1,824 ¥-57,120 ¥-56,106 ¥-43,494 ¥-179,346 ¥-179,346
2/6 night ¥-42,486 ¥-99,606 ¥-98,592 ¥-85,980 ¥-221,832 ¥-221,832
2/7 day ¥-10,824 ¥-110,430 ¥-109,416 ¥-96,804 ¥-232,656 ¥-232,656
2/7 night ¥-16,824 ¥-127,254 ¥-126,240 ¥-113,628 ¥-249,480 ¥-249,480
2/8 day ¥0 ¥-127,254 ¥-126,240 ¥-113,628 ¥-249,480 ¥-249,480
2/8 night ¥-36,324 ¥-36,324 ¥-162,564 ¥-149,952 ¥-285,804 ¥-285,804
2/11 day ¥0 ¥-36,324 ¥-162,564 ¥-149,952 ¥-285,804 ¥-285,804
2/11 night ¥0 ¥-36,324 ¥-162,564 ¥-149,952 ¥-285,804 ¥-285,804
2/12 day ¥0 ¥-36,324 ¥-162,564 ¥-149,952 ¥-285,804 ¥-285,804
2/12 night ¥22,338 ¥-13,986 ¥-140,226 ¥-127,614 ¥-263,466 ¥-285,804
2/13 day ¥53,838 ¥39,852 ¥-86,388 ¥-73,776 ¥-209,628 ¥-285,804
2/13 night ¥-7,662 ¥32,190 ¥-94,050 ¥-81,438 ¥-217,290 ¥-285,804
2/14 day ¥-59,310 ¥-27,120 ¥-153,360 ¥-140,748 ¥-276,600 ¥-285,804
2/14 night ¥-28,824 ¥-55,944 ¥-182,184 ¥-169,572 ¥-305,424 ¥-305,424
2/15 day ¥-31,824 ¥-87,768 ¥-214,008 ¥-201,396 ¥-337,248 ¥-337,248
2/15 night ¥20,838 ¥20,838 ¥-193,170 ¥-180,558 ¥-316,410 ¥-337,248
2/18 day ¥23,838 ¥44,676 ¥-169,332 ¥-156,720 ¥-292,572 ¥-337,248
2/18 night ¥-18,162 ¥26,514 ¥-187,494 ¥-174,882 ¥-310,734 ¥-337,248
2/19 day ¥11,838 ¥38,352 ¥-175,656 ¥-163,044 ¥-298,896 ¥-337,248
2/19 night ¥-24,162 ¥14,190 ¥-199,818 ¥-187,206 ¥-323,058 ¥-337,248
2/20 day ¥22,338 ¥36,528 ¥-177,480 ¥-164,868 ¥-300,720 ¥-337,248
2/20 night ¥-37,986 ¥-1,458 ¥-215,466 ¥-202,854 ¥-338,706 ¥-338,706
2/21 day ¥0 ¥-1,458 ¥-215,466 ¥-202,854 ¥-338,706 ¥-338,706
2/21 night ¥35,838 ¥34,380 ¥-179,628 ¥-167,016 ¥-302,868 ¥-338,706
2/22 day ¥8,838 ¥43,218 ¥-170,790 ¥-158,178 ¥-294,030 ¥-338,706
2/22 night ¥8,838 ¥8,838 ¥-161,952 ¥-149,340 ¥-285,192 ¥-338,706
2/25 day ¥-12,162 ¥-3,324 ¥-174,114 ¥-161,502 ¥-297,354 ¥-338,706
2/25 night ¥7,338 ¥4,014 ¥-166,776 ¥-154,164 ¥-290,016 ¥-338,706
2/26 day ¥29,838 ¥33,852 ¥-136,938 ¥-124,326 ¥-260,178 ¥-338,706
2/26 night ¥31,338 ¥65,190 ¥-105,600 ¥-92,988 ¥-228,840 ¥-338,706
2/27 day ¥2,838 ¥68,028 ¥-102,762 ¥-90,150 ¥-226,002 ¥-338,706
2/27 night ¥19,338 ¥87,366 ¥-83,424 ¥-70,812 ¥-206,664 ¥-338,706
2/28 day ¥23,838 ¥111,204 ¥-59,586 ¥-46,974 ¥-182,826 ¥-338,706

累計損益の推移です。

f:id:okasan_rss_man:20190301154832p:plain

累計損益

最終的には、手数料込みで損益が-59,586円で、値幅にすると-170円くらいでしょうか。

開始以来2ヶ月目にして早くも月ベースでマイナスとなってしまいました。

とは言え、これでもかなり戻した方で、最大ドローダウンが先月からを合わせて-338,706円になったことを考えると、最悪の時期からは15万円以上損益は改善しています。

累計もマイナスになってしまいましたが、プラス転換がすぐ目の前の状況まで改善しました。

最大ドローダウンは値幅で言うと-1100円くらいで、想定している最大ドローダウンが-1500円くらいなので、かなり近づいた感じです。

想定の範囲内とは言え、実際にマイナスが大きくなっていくとなかなか辛い物がありましたが、底に近いものが早い時期に見られて良かったのかもしれません。

一時期はブログの締めで、ひたすら「我慢が続きます」と書きましたが、まさに我慢の1ヶ月でした。

パフォーマンスは良くない1ヶ月でしたが、「悪い時期は必ずあること」と「想定の範囲内の悪い時期は我慢して続けるしかないこと」の2点を身をもって学べたと言うことで、意義深い1ヶ月だったような気がします。

 

最終週でかなりパフォーマンスは改善してきたので、この調子で3月に期待したいものです。